Демонтажные работы
| Наименование услуги | Объём работ | Цена |
| Демонтаж перегородок из кирпича (1/2 кирпича) | кв.м. | 240 |
| Резка перегородок из кирпича (1/2 кирпича) | кв.м. | 660 |
| Устройство проема в кирпичной стене (1/2 кирпича) | кв.м. | 780 |
| Демонтаж перегородок из кирпича (1 кирпич) | кв.м. | 450 |
| Демонтаж перегородок из кирпича (1,5 кирпича) | кв.м. | 700 |
| Демонтаж кирпичной перегородки (½ кирпича) | кв.м. | 300 |
| Резка перегородок из кирпича (1 кирпич) | кв.м. | 1 320 |
| Устройство проема в кирпичной стене (1 кирпич) | кв.м. | 1 500 |
| Демонтаж перегородок из блоков до 100 мм | кв.м. | 220 |
| Резка перегородок из блоков толщ. до 100 мм | п.м. | 540 |
| Устройство проема в блочной стене толщ. до 100 мм | кв.м. | 580 |
| Демонтаж перегородок из бетона, ж/б до 100 мм | кв.м. | 1 620 |
| Демонтаж перегородок из бетона, ж/б до 200 мм | кв.м. | 2 860 |
| Резка перегородок из бетона, ж/б до 100 мм | п.м. | 1 620 |
| Резка перегородок из бетона, ж/б до 200 мм | п.м. | 2 860 |
| Устройство проема в бетоне,ж/б толщ. до 100 мм | кв.м. | 3 420 |
| Демонтаж гардин | шт. | 220 |
| Демонтаж сантехкабины из ацеида (стены и потолок) | кв.м. | 420 |
| Демонтаж перегородок из ацеида | кв.м. | 420 |
| Демонтаж перегородок из ГКЛ | кв.м. | 180 |
| Демонтаж перегородок из дерева, ДСП толщ. до 100 мм | кв.м. | 220 |
| Демонтаж подоконной части стены из ПГП, пенобетона | кв.м. | 870 |
| Демонтаж подоконной части стены из кирпича | кв.м. | 1 740 |
| Демонтаж подоконной части стены из бетона, ж/б | кв.м. | 5 700 |
| Устройство отверстий в бетонных стенах (ф до 20 мм) | шт. | 110 |
| Устройство отверстий в бетонных стенах (ф до 50 мм) | шт. | 230 |
| Устройство отверстий в бетонных стенах (ф до 100 мм) | шт. | 900 |
| Снятие полов из досок (с лагами) | кв.м. | 170 |
| Снятие полов из щитового паркета (с лагами) | кв.м. | 200 |
| Снятие паркетных полов (на клею,мастике) | кв.м. | 150 |
| Снятие ламината, паркетой доски | кв.м. | 90 |
| Снятие фанеры 1 слой | кв.м. | 90 |
| Снятие оргалита (на мастике) | кв.м. | 440 |
| Снятие линолеума | кв.м. | 80 |
| Снятие ковролина | кв.м. | 80 |
| Демонтаж плинтусов | п.м. | 60 |
| Демонтаж плитки, керамогранита | кв.м. | 140 |
| Демонтаж плитки, керамогранита (особой прочности) | кв.м. | 260 |
| Демонтаж мрамора, гранита | кв.м. | 260 |
| Демонтаж потолочных плинтусов | п.м. | 40 |
| Расшивка потолочных швов (рустов) | п.м. | 180 |
| Удаление краски (побелки),шпаклевки с потолков | кв.м. | 160 |
| Частичное удаление краски (побелки) с потолков | кв.м. | 160 |
| Удаление краски (побелки),шпаклевки со стен | кв.м. | 140 |
| Удаление обоев (1-2 слоя),шпаклевки со стен | кв.м. | 120 |
| Удаление обоев (1-2 слоя),шпаклевки с потолков | кв.м. | 180 |
| Снятие штукатурки толщ. до 30 мм со стен | кв.м. | 150 |
| Снятие штукатурки толщ. до 60 мм со стен | кв.м. | 220 |
| Снятие штукатурки (особо прочной) со стен | кв.м. | 380 |
| Снятие штукатурки толщ. до 30 мм с потолков | кв.м. | 200 |
| Снятие штукатурки толщ. до 60 мм с потолков | кв.м. | 340 |
| Снятие штукатурки (особо прочной) с потолков | кв.м. | 460 |
| Демонтаж керамзитобетонных полов (до 50 мм) | кв.м. | 170 |
| Демонтаж керамзитобетонных полов (до 100 мм) | кв.м. | 320 |
| Демонтаж бетонных полов (до 50 мм) армиров. | кв.м. | 380 |
| Демонтаж бетонных полов (до 100 мм) армиров. | кв.м. | 750 |
| Снятие цементно-песч. стяжки ( до 50 мм ) | кв.м. | 200 |
| Снятие цементно-песч. стяжки ( до 100 мм ) | кв.м. | 380 |
| Демонтаж обшивки стен ГКЛ (1 слой) ( с каркасом) | кв.м. | 170 |
| Демонтаж сухой штукатурки со стен (1 слой) | кв.м. | 100 |
| Демонтаж обшивки стен и потолков из вагонки и панелей ПВХ (с каркасом) |
кв.м. | 200 |
| Демонтаж клееных панелей ПВХ на стенах и потолке | кв.м. | 100 |
| Демонтаж антресолей, встроенных шкафов, ниш и т.п. | кв.м. | 200 |
| Демонтаж подвесных потолков "Армстронг" | кв.м. | 80 |
| Демонтаж реечных потолков | кв.м. | 90 |
| Демонтаж натяжных потолков | кв.м. | 50 |
| Демонтаж потолков ГКЛ (с каркасом) | кв.м. | 200 |
| Демонтаж оконных блоков | кв.м. | 300 |
| Демонтаж подоконников из дерева и ПВХ | п.м. | 170 |
| Демонтаж бетонных подоконников | п.м. | 330 |
| Демонтаж дверных блоков | шт. | 780 |
| Демонтаж электропроводки | кв.м. | 40 |
| Демонтаж розеток, выключателей,светильников | шт. | 90 |
| Демонтаж электрощита в сборе | кв.м. | 780 |
| Демонтаж электроплиты | шт. | 780 |
| Демонтаж электрополотенцесушителя | шт. | 660 |
| Демонтаж кранов | шт. | 160 |
| Демонтаж фильтра | шт. | 150 |
| Демонтаж счетчика воды | шт. | 420 |
| Демонтаж регулятора давления | шт. | 420 |
| Демонтаж коллектора | шт. | 420 |
| Демонтаж сантехнических труб | п.м. | 100 |
| Разборка корпусной мебели с сохранением | кв.м. | 240 |
| Разборка корпусной мебели без сохранения | кв.м. | 200 |
| Демонтаж подоконной плиты из ПВХ | шт. | 540 |
| Демонтаж смесителя | шт. | 300 |
| Демонтаж ванны | шт. | 1 020 |
| Демонтаж унитаза, биде | шт. | 540 |
| Демонтаж раковины, "тюльпана" | шт. | 460 |
| Демонтаж полотенцесушителя | шт. | 820 |
| Демонтаж водонагревателя | шт. | 840 |
| Демонтаж гидромассажной ванны | шт. | 1 320 |
| Демонтаж душевой кабины | шт. | 1 140 |
| Демонтаж стиральной машины | шт. | 540 |
| Демонтаж инсталляции | шт. | 720 |
| Демонтаж газовой плиты | шт. | 540 |
| Демонтаж армированного поддона пола в санузле | шт. | 10 200 |
| Демонтаж радиатора отопления | шт. | 780 |
Цены на работу по строительству и отделке загородных домов
| Разработка грунта вручную без крепления котлована | м.куб. | 800,00р. |
| Устройство песчанных оснований вручную с трамбовкой | м.куб. | 650,00р. |
| Разработка грунта вручную под сваи, диаметр свай до 350мм, глубиной до 1800мм | шт | 2200 |
| Устройство щебеночных оснований вручную с трамбовкой | м.куб. | 800,00р. |
| Разбивка осей и планировка (фундаментная плита) | м.кв. | 30,00р, |
| Разбивка осей и планировка (ленточный фундамент) | м.кв. | 10,00р, |
| Погрузка и вывоз грунта (при возможности подъезда) | м.куб. | 900,00р. |
| Разравнивание, планировка грунта вручную, с трамбованием | м.куб. | 200,00р. |
| Укладка геотекстиля для устройства подушки | м.кв. | 35,00р. |
| Укладка гидроизоляции между насыпной подушкой и фундаментом (полиэтиленовая пленка) | м.кв. | 35,00р. |
| Складирование грунта на расстоянии 10м от фундамента | м.кв. | 500,00р. |
Монолитные железобетонные работы и монтаж сборных железобетонных конструкций
| Устройство монолитного железобетонного фундамента с армированием из арматурных стержней, монтажа опалубки, разборки опалубки после бетонирования. Тип фундамента - ленточный фундамент, фундаментная плита) | м.куб. | 3500,00р. |
| Устройство монолитного железобетонного фундамента с армированием из арматурных стержней, монтажа опалубки, разборки опалубки после бетонирования. Тип фундамента - буронабивные сваи, ростверк, а так же столбы, колонны, балки перекрытий, перемычки, армопояса) | м.куб. | 3800,00р. |
| Устройство монолитного железобетонного перекрытия, лестниц, арочных элементов с армированием из арматурных стержней, монтажа опалубки, разборки опалубки после бетонирования. | м.куб. | 4200,00р. |
| Устройство подбетонки (подстилающего слоя из бетона | м.кв. | 400,00р. |
| Изготовление раствора, бетона вручную | м.куб. | 3000,00р. |
| Устройство бетонной стяжки по маякам | м.кв. | 500,00р |
| Устройство бетонной отмостки с укладкой сетки из арматуры, с установкой опалубки | м.кв. | 600,00р |
| Монтаж фундаментного утеплителя, экструдированный пенополистирол под плиту, утепление цоколя | м.кв. | 150,00р |
| Устройство монолитных железобетонных подушек, стаконов, ростверков под колонны, опорные столбы с армированием | м.куб. | 5000,00р |
| Устройство монолитных железобетонных бассейнов, подвалов, ремонтных ям, емкостей, с армированием из арматурных стержней, монтажа опалубки, разборки опалубки после бетонирования. | м.куб. | 5200,00р |
| Устройство закладных гильз под трубопроводы водоснабжения, канализации, электроснабжения. | шт | 1200,00р |
| Устройство отдушин, продыхов вентиляционных отверстий в стенах подвалов в опалубке до бетонирования. | шт | 1200,00р |
| Монтаж сборных железобетонных плит перекрытий, покрытий с заделкой бетоном или раствором в местах опор, с устройством закладных (без стоимости автокрана) | м.кв. | 250,00р. |
| Монтаж сборных железобетонных перемычек над дверными или оконными проемами на растворе | шт | 1200,00р. |
| Монтаж сборных железобетонных ФБС (фундаментных блоков) на растворе (без стоимости автокрана) | шт | 600,00р. |
Деревянные дома, срубы
| Подъём дома для осуществления ремонта фундамента или замены венцов размером до 40 м.кв. (по площади фундамента) | м.кв. | 22000,00р. |
| Подъём дома для осуществления ремонта фундамента или замены венцов размером от 40 м.кв. до 80 м.кв.(по площади фундамента) | м.кв. | 38000,00р. |
| Подъём дома для осуществления ремонта фундамента или замены венцов размером от 80 м.кв.(по площади фундамента) | м.кв. | договорная |
| Антисептирование стен, отбеливание | м.кв. | 60,00р. |
| Замена венца из бруса 100 х 100 | м.пог. | 500,00р. |
| Замена венца из бруса 150 х 150 | м.пог. | 1000,00р. |
| Замена венца из бруса 200 х 200 | м.пог. | 2000,00р. |
| Замена венца из бревна | м.пог. | 1500,00р. |
| Устройство горизонтальной гидроизоляции из рулонных материалов | м.кв. | 350,00р. |
| Укладка гидроизоляции между насыпной подушкой и фундаментом (полиэтиленовая пленка) | м.кв. | 35,00р. |
| Замена отдельных кирпичей в каменной кладке цоколя | м.кв. | 1300,00р. |
| Устройство монолитного железобетонного фундамента в замен старого | м.куб. | 4500,00р. |
| Шлифовка оцилиндрованного бревна, бруса | м.кв. | 250,00р. |
| Полировка | м.кв. | 150,00р. |
| Покраска | м.кв. | 80,00р. |
| Покрытие лаком, маслом | м.кв. | 110,00р. |
| Отделка швов герметиком | м.пог. | 100,00р. |
| Утепление "теплый швов" | м.пог. | 65,00р. |
| Конопатка | м.пог. | 80,00р. |
| Пробивка старого материала | м.пог. | 50,00р. |
| Декоративная отделка швов веревкой | м.пог. | 50,00р. |
| Выравнивание торцов сруба | м.пог. | 300,00р. |
| Пропил проема для окна | шт | 1000,00р. |
| Пропил проема для двери | шт | 1000,00р. |
| Обсада Т образная | шт | 5000,00р. |
| Обсада П образная | шт | 6000,00р. |
Стены, перегородки
| Возведение стен из бревна оцилиндрованного | м.куб. | 7000,00р. |
| Возведение стен из бруса с прокладкой джутовым полотном | м.кв. | 1500,00р. |
| Возведение стен из клееного бруса | м.кв. | 2000,00р. |
| Возведение каркасных стен (фахверк каркасный брусовой) | м.кв. | 1000,00р. |
| Устройство пароизоляции, ветрозащиты, мембраны в каркасных стенах | м.пог. | 80,00р. |
| Монтаж утеплителя минералватного в каркас стен | м.куб. | 1000,00р. |
| Антисептирование, огне-био защита деревянных конструкций | м.кв. | 90,00р. |
| Возведение стен из керамического кирпича строительного кирпичная кладка толщиной стен 250-640 мм | м.куб. | 2800,00р. |
| Возведение стен из керамических крупноформатных блоков | м.куб. | 2200,00р. |
| Возведение стен из ячеистого бетона (понобетон, газосиликат) | м.куб. | 2200,00р. |
| Устройство стандартных железобетонных перемычек с приготовлением бетона | м.пог. | 1000,00р. |
| Устройство монолитного железобетонного армопояса для междуэтажных перекрытий | м.пог. | 1000,00р. |
| Устройство вентиляционных каналов в кирпичной кладке | м.пог. | 1000,00р. |
| Устройство вентиляции из асбестоцементных труб | м.пог. | 650,00р. |
| Кладка кирпичных столбов 250 - 380 мм из строительного кирпича | м.пог. | 1000,00р. |
| Кладка кирпичных столбов 250 - 380 мм из облицовочного кирпича | м.пог. | 1500,00р. |
| Кирпичная кладка перегородок в 1 кирпич | м.пог. | 850,00р. |
| Кирпичная кладка перегородок в 1/2 кирпича | м.кв. | 800,00р. |
| Кладка перегородок из пено-газобетонных, пазогребневых блоков | м.кв. | 650,00р. |
| Кладка сводов, арок и других декоративных конструкций | м.пог. | 1200,00р. |
| Кладка перегородок их стеклоблоков | м.кв. | 1200,00р. |
| Устройство перегородок из ГКЛ в 1 слой с метал. каркасом | м.кв. | 500,00р. |
| Устройство перегородок из ГКЛ в 2 слоя с метал. каркасом | м.кв. | 550,00р. |
| Устройство ниш из ГКЛ в 1 слой с метал. каркасом | м.кв. | 480,00р. |
| Устройство перегородок из ГКЛ в 1 слой с метал. каркасом и тепло-звуко изоляцией | м.кв. | 550,00р. |
| Устройство перегородок из ГКЛ в 2 слоя с метал. каркасом и тепло-звуко изоляцией | м.кв. | 620,00р. |
Полы
| Обмазочная гидроизоляция за 2 раза полов при заливке стяжек | м.кв. | 80р. |
| Гидроизоляция полов в санузлах, ванных комнат | м.кв. | 120,00р. |
| Укладка керамзита слой толщиной 100 мм | м.кв. | 70,00р. |
| Монтаж армирующей сетки под стяжку | м.кв. | 50,00р. |
| Устройство цементной стяжки слой толщиной до 30 мм | м.кв. | 360,00р. |
| Устройство цементной стяжки слой толщиной до 50 мм | м.кв. | 450,00р. |
| Устройство наливного пола | м.кв. | 250,00р. |
| Грунтовка стяжки пола | м.кв. | 50,00р. |
| Устройство наливных полимерных полов | м.кв. | 270,00р. |
| Устройство звукоизоляционного покрытия | м.кв. | 60,00р. |
| Монтаж нагревательных элементов для теплого пола | м.кв. | 300,00р. |
| Устройство оснований пола из фанеры, осп, дсп, двп | м.кв. | 100,00р. |
| Устройство покрытия полов из линолеума | м.кв. | 350,00р. |
| Укладка штучного паркета | м.кв. | 850,00р. |
| Настилка подложки и пароизоляции под ламинат, паркетную доску | м.кв. | 50,00р. |
| Устройство покрытия полов из ламинированного паркета | м.кв. | 350,00р. |
| Устройство покрытия полов из паркетной доски | м.кв. | 480,00р. |
| Устройство плинтуса деревянного | м.пог. | 100,00р. |
| Устройство декоративный порожков на пол | м.пог. | 120,00р. |
| Укладка оргалита | м.кв. | 40,00р. |
| Устройство плинтуса пвх | м.пог. | 100,00р. |
| Устройство деревянных полов по лагам | м.пог. | 200,00р. |
| Устройство покрытия полов из напольной плитки, керамогранита 300х300 | м.кв. | 850,00р. |
| Устройство покрытия полов из напольной плитки, керамогранита 600х600 | м.кв. | 950,00р. |
| Устройство плинтусов из керамической плитки | м.пог. | 130,00р. |
Малярные работы
Монтаж гипсокартона
| Установка закладных деталей в конструкции из ГКЛ | шт. | 540 |
| Устройство ГКЛ потолков 2-уровневых (1 слой) (прямые углы без ниш и скрытых подсветок) |
кв.м. | 930 |
| Установка закладных деталей в конструкции из ГКЛ усиленных | шт. | 900 |
| Устройство ГКЛ потолков 1-уровневых (2 слоя) | кв.м. | 820 |
| Обшивка откосов ГКЛ в 1 слой до 300 мм | п.м. | 340 |
| Устройство ГКЛ потолков 1-уровневых (1 слой) | кв.м. | 720 |
| Обшивка откосов ГКЛ в 1 слой 300-500 мм | п.м. | 510 |
| Обшивка откосов ГКЛ в 1 слой свыше 500 мм | п.м. | 680 |
| Устройство арки из ГКЛ в 1 слой толщиной до 100 мм | п.м. | 2200 |
| Устройство коробов из ГКЛ в 1 слой | п.м. | 540 |
| Устройство коробов из ГКЛ для скрытой подсветки | п.м. | 1250 |
| Устройство коробов из ГКЛ в 2 слоя | п.м. | 780 |
| Устройство ГКЛ потолков 2-уровневых (2 слоя) (прямые углы без ниш и скрытых подсветок) |
кв.м. | 1000 |
| Устройство ГКЛ потолков сложных фигурных 2-уровневых | кв.м. | 1500 |
| Устройство ГКЛ потолков сложных фигурных 3-уровневых | кв.м. | 2500 |
| Обшивка стен и потолков вагонкой, панелями (ПВХ,МДФ) | кв.м. | 540 |
| Обшивка откосов вагонкой, панелями (ПВХ,МДФ) | п.м. | 510 |
| Снятие-установка пластиковых уголков | п.м. | 180 |
Штукатурные работы
| Оштукатуривание стен (по маякам ) до 20 мм | кв.м. | 470 |
| Оштукатуривание стен (по маякам ) (на 10 мм увеличения толщины слоя) |
кв.м. | 150 |
| Выравнивание стен (под правило ) до 10 мм | кв.м. | 240 |
| Оштукатуривание потолков (по маякам) до 20 мм | кв.м. | 580 |
| Оштукатуривание потолков (по маякам) (на 10 мм увеличения толщины слоя) |
кв.м. | 170 |
| Выравнивание потолков (под правило) до 10 мм | кв.м. | 300 |
| Заделка потолочных швов (рустов) | п.м. | 180 |
| Оштукатуривание оконных откосов до 300 мм | п.м. | 320 |
| Оштукатуривание оконных откосов 300-500 мм | п.м. | 390 |
| Оштукатуривание оконных откосов свыше 500 мм | п.м. | 510 |
| Оштукатуривание откосов арочных | п.м. | 660 |
| Оштукатуривание откосов арочных свыше 300 мм | п.м. | 780 |
| Установка малярных уголков | п.м. | 80 |
| Установка малярного уголка на сложные поверхности | п.м. | 180 |
| Монтаж металлической сетки под штукатурку | кв.м. | 230 |
| Обработка стен бетоноконтактом | кв.м. | 30 |
Шпаклевка стен и потолка
| Шпаклёвка потолков под покраску (комплекс работ) | кв.м. | 530 |
| Шпаклёвка стен под покраску (комплекс работ) | кв.м. | 440 |
| Шпаклёвка стен под обои (комплекс работ) | кв.м. | 360 |
| Проклейка стен и потолков стеклохолстом (паутинкой) | кв.м. | 110 |
| Шпаклёвка стен под фотообои (комплекс работ) | кв.м. | 470 |
| Шпаклёвка откосов арочных под окраску (комплекс работ) | кв.м. | 420 |
| Шпаклёвкаа откосов оконных под окраску (комплекс работ) | кв.м. | 400 |
| Установка плинтусов из полиуретана с покраской | п.м. | 420 |
| Установка плинтусов из гипса с покраской | п.м. | 760 |
| Установка декоров из полиуретана с покраской | шт. | 620 |
| Устройство лепнины из твердого полиуретана по периметру (состоящей из одного слоя) с покраской |
п.м. | 760 |
| Обработка стен грунтовкой | кв.м. | 40 |
| Обработка потолка грунтовкой | кв.м. | 40 |
Оклейка стен обоями
| Поклейка обоев (винил, флизелин) на стены | кв.м. | 320 |
| Поклейка обоев (винил, флизелин) на откосы | м.п. | 300 |
| Поклейка бумажных обоев на стены | кв.м. | 340 |
| Поклейка фотообоев на стены | кв.м. | 460 |
| Поклейка текстильных обоев (бамбук, джут и т.д.) | кв.м. | 540 |
| Поклейка обоев на стены с подбором | кв.м. | 450 |
| Поклейка обоев под окраску | кв.м. | 260 |
| Поклейка рельефных обоев ("дуплекс") | кв.м. | 340 |
| Поклейка пробковых обоев | кв.м. | 420 |
| Нанесение жидких обоев на стены | кв.м. | 320 |
| Оклейка стен стеклохолстом "паутинка" | кв.м. | 160 |
| Оклейка откосов стеклохолстом "паутинка" | м.п. | 150 |
Окраска стен и потолка
| Окраска потолков в/э краской за 2 раза | кв.м. | 220 |
| Окраска стен в/э краской за 2 раза | кв.м. | 170 |
| Окраска обоев в/э краской за 2 раза | кв.м. | 170 |
| Окраска откосов в/э краской за 2 раза | м.п. | 220 |
| Окраска дверных и оконных блоков | шт. | 800 |
| Окраска радиаторов | шт. | 900 |
| Окраска труб диаметром до 50 мм | п.м. | 140 |
| Окраска лепнины | м.п. | 140 |
| Венецианская штукатурка потолка (нанесение подложки и краски) | кв.м. | 840 |
ПВХ панели
| Пластиковые панели на жидкие гвозди | кв. м | 300 |
| Пластиковые панели на жидкие гвозди в ванную и туалетную комнату |
кв. м | 400 |
| Пластиковые панели на обрешетку | кв. м | 400 |
| Пластиковые панели на обрешетку в ванную и туалетную комнату | кв. м | 650 |
| Монтаж панелей ПВХ на стены с каркасом | кв. м | 650 |
Укладка плитки
| Облицовка стен плиткой (размером 150-600 мм) | кв.м. | 850 |
| Облицовка стен плиткой нестандартного размера | кв.м. | 1100 |
| Облицовка стен плиткой с подбором рисунка | кв.м. | 1000 |
| Облицовка фигурных конструкций плиткой | кв.м. | договорная |
| Облицовка стен "диким камнем", "клинкером" | кв.м. | 1 380 |
| Облицовка стен мозаикой | кв.м. | 1350 |
| Облицовка стен мозаикой с подбором рисунка | кв.м. | договорная |
| Облицовка фигурных конструкций мозаикой | кв.м. | договорная |
| Облицовка стен мрамором | кв.м. | 2900 |
| Устройство лючка из плитки (с монтажом механизма) | шт. | 1500 |
| Запил торцов плитки под 45 градусов | п.м. | 540 |
| Установка декоративных уголков | п.м. | 120 |
| Установка бордюра | п.м. | 300 |
| Фигурная резка плитки | п.м. | 780 |
| Укладка плитки на пол (размером 150-600 мм) | кв.м. | 900 |
| Укладка плитки на пол по диагонали | кв.м. | 1000 |
| Укладка плитки нестандартного размера на пол | кв.м. | 1100 |
| Укладка плитки на пол с подбором рисунка | кв.м. | 1100 |
| Укладка мозаики на пол | кв.м. | 1450 |
| Укладка мозаики на пол с подбором рисунка | кв.м. | договорная |
| Облицовка поддона душевой кабины мозаикой | кв.м. | 1500 |
| Укладка мрамора на пол | кв.м. | 1250 |
| Сверление отверстий в плитке | шт. | 190 |
| Затирка швов керамической плитки | шт. | 20 |
| Затирка швов мозаичной плитки | кв.м. | 360 |
| Затирка швов "дикого камня" договорная в зависимости от толщины швов |
кв.м. | договорная |
| Облицовка порогов из плитки | п.м. | 1200 |
| Облицовка порогов из мозаики | п.м. | 2000 |
| Облицовка откосов плиткой | п.м. | 960 |
| Облицовка откосов мозаикой | п.м. | 1750 |
| Облицовка откосов мрамором | п.м. | 1500 |
| Устройство плинтусов из плитки (готовый плинтус) | п.м. | 200 |
| Устройство плинтусов из плитки (с изготовлением) | п.м. | 250 |
Установка межкомнатных дверей и окон
| Установка дверного блока (готовый комплект) | шт. | 3000 |
| Установка дверного блока двухстворчатого (готовый комплект) | шт. | 4500 |
| Установка и монтаж двери без наличников (алюминевый профиль коробки) |
шт. | 5200 |
| Установка наличников | п.м. | 110 |
| Установка доборов | п.м. | 200 |
| Установка дверных петель | шт. | 300 |
| Установка дверной ручки | шт. | 300 |
| Врезка дверного замка | шт. | 780 |
| Установка отбойника | шт. | 300 |
| Установка доводчика | шт. | 540 |
| Установка двери типа "гармошка" | шт. | 2500 |
| Установка оконного блока (готовый комплект) | шт. | 2400 |
| Установка подоконной доски | шт. | 1000 |
Такелажные, уборочные работы
| Подъём стройматериалов на этаж лифтом (до 40 кг на человека) | кг | 1 |
| Вынос строительного мусора лифтом (до 40 кг на человека) | кг | 1 |
| Подъём стройматериалов за 1 этаж по лестн. маршу (до 40 кг на человека) |
кг | 2 |
| Вынос строительного мусора за 1 этаж по лестн. маршу (до 40 кг на человека) |
кг | 1 |
| Уборка строительного мусора в мешки | шт. | 6 |
| Уборка лестничного марша (сухая) за этаж | шт. | 260 |
| Уборка лестничного марша (влажная) за этаж | шт. | 300 |
Сантехнические работы
| Устройство временного водоснабжения | комплект | 1800 |
| Устройство сантехнической штробы | п.м. | 720 |
| Заделка сантехнической штробы | п.м. | 140 |
| Установка шарового крана | шт. | 420 |
| Установка фильтра грубой очистки | шт. | 420 |
| Установка счетчика воды | шт. | 1500 |
| Переделка узла подводки полотенцесушителя | комплект | 19000 |
| Установка фильтра тонкой очистки с регулятором давления | шт. | 1250 |
| Установка коллектора (комплекс работ) | шт. | 2500 |
| Прокладка труб ХГВ (м/пласт, п/пропилен, п/этилен) | п.м. | 320 |
| Прокладка труб ХГВ (Rehau) | п.м. | 400 |
| Прокладка канализационных труб (ПВХ) | п.м. | 400 |
| Врезка в канализационный стояк | шт. | 2600 |
| Врезка в водопроводный стояк | шт. | 5200 |
| Теплоизоляция труб | п.м. | 60 |
| Установка накопительного водонагревателя (бойлера) | шт. | 3600 |
| Установка проточного водонагревателя | шт. | 3000 |
| Установка инсталляции | шт. | 2600 |
| Установка подвесного унитаза | шт. | 2500 |
| Установка биде | шт. | 1500 |
| Установка унитаза "Компакт" | шт. | 1500 |
| Установка писсуара | шт. | 1500 |
| Установка умывальника | шт. | 1250 |
| Установка "мойдодыра" | шт. | 2000 |
| Установка смесителя | шт. | 1000 |
| Установка гигиенического душа | шт. | 1000 |
| Установка полотенцесушителя | шт. | 4200 |
| Установка стиральной машины (комплекс работ) | шт. | 2500 |
| Установка ванны | шт. | 3000 |
| Установка смесителя ванны на штанге | шт. | 1500 |
| Установка экрана ванны | шт. | 840 |
| Установка гидромассажной ванны | шт. | 10000 |
| Установка душевой кабины с поддоном | шт. | 12500 |
| Установка душевой панели | шт. | 1800 |
| Установка поддона душевой кабины | комплект | 2200 |
| Установка дверок душевой кабины | шт. | 4000 |
| Установка трапа | шт. | 960 |
| Установка шкафа | шт. | 3000 |
| Установка системы контроля протечки воды (ХГВ) Аквасторож | комплект | 9000 |
| Установка аксессуаров | шт. | 300 |
| Устройство штробы под трубы диаметром до 70 мм. | м.п | 570 |
| Устройство штробы под трубы диаметром до 50 мм. | м.п | 450 |
| Устройство штробы под трубы (бетон) | м.п | 820 |
| Установка системы контроля протечки воды (ХГВ) НЕПТУН | точка | 2400 |
Отопление
| Демонтаж радиатора отопления | шт. | 600 |
| Демонтаж металлических труб | п.м. | 100 |
| Переварка стояка отопления | шт. | 5400 |
| Переделка узла подводки радиатора отопления | шт. | 5400 |
| Прокладка труб отопления (п/пропилен, п/этилен) | п.м. | 330 |
| Теплоизоляция труб отопления | п.м. | 50 |
| Установка шарового крана, терморегулятора | шт. | 600 |
| Установка радиатора отопления | шт. | 1800 |
| Установка встроенного конвектора | шт. | 12000 |
| Снятие/установка радиатора для проведения отделочных работ (без демонтажа кронштейна на готовое место) |
шт. | 600 |
Электромонтажные работы
| Устройство временного электроснабжения | кв.м. | 30 |
| Диагностика электрической сети | договорная | |
| Устройство штробы до 30х30 мм | п.м. | 330 |
| Устройство ниши под эл. щит | шт. | 1500 |
| Заделка штроб | п.м. | 50 |
| Прокладка кабеля | п.м. | 80 |
| Установка подрозетника (с устройством гнезда) | шт. | 360 |
| Установка распаечной коробки (с подключением) | шт. | 360 |
| Установка распределительного эл.щита накладного | шт. | 780 |
| Установка распределительного эл.щита встраиваемого | шт. | 3300 |
| Установка автоматов защиты, дифф.автоматов, УЗО | шт. | 300 |
| Установка электросчетчика (без пломбировки) | шт. | 2200 |
| Установка розетки, выключателя | шт. | 180 |
| Установка проходного выключателя | шт. | 340 |
| Установка TВ, Tелефонной, Интернет розетки | шт. | 220 |
| Установка TВ, Tелефонного, Интернет разветвителя | шт. | 340 |
| Установка люстры (без сборки) | шт. | 780 |
| Сборка простой люстры | шт. | 540 |
| Сборка сложной потолочной люстры | договорная | |
| Установка подвесного (накладного) светильника | шт. | 300 |
| Установка встроенного (точечного) светильника | шт. | 240 |
| Установка неоновой (светодиодной) подсветки | п.м. | 420 |
| Установка трансформатора | шт. | 420 |
| Установка бра | шт. | 360 |
| Подключение подсветок зеркал, шкафов и т.д | шт. | 460 |
| Установка звонка | шт. | 460 |
| Установка аудиодомофона | шт. | 600 |
| Установка видеодомофона (1+1) | шт. | 1300 |
| Установка электрополотенцесушителя | шт. | 780 |
| Устройство электрич.теплых полов | кв.м. | 900 |
| Установка реле теплых полов | шт. | 420 |
| Устройство КУП | комплект | 6600 |
| Подключение водонагревателя | шт. | 600 |
| Подключение ввода 220 V | шт. | 3000 |
| Подключение TV, TF, Inet ввода | шт. | 960 |
| Установка короба (кабель-канала) под проводку | п.м. | 180 |
| Разметка мест установки электрики (в отсутствии электропроекта) | шт. | 50 |
| Составление исполнительной схемы | кв.м. | 80 |
Цены на кровельные работы
| Наименование работ | Ед.изм | Простая | Вальмовая | Сложная | |
| Общие кровельные работы | |||||
| Устройство мауэрлата | м/п | 190 | 190 | 190 | |
| Устройство стропильной системы | м2 | 390 | 470 | 550 | |
| Устройство утепления кровли (5см) | м2 | 35 | |||
